Ablandador automático de 20L de resina, ideal para hogares medianos, que trata durezas medias de agua.
Datos clave
¿Qué es un ablandador de agua?
El sarro del agua de red —sales de calcio y magnesio— genera incrustaciones que dañan cañerías, calefones, lavarropas y grifería con el tiempo. El L-SOFT elimina esas sales por intercambio iónico en su lecho de resina, entregando agua blanda a toda la casa. El mantenimiento se limita a recargar sal gruesa, que el equipo usa para regenerar la resina de forma automática.
Beneficios del agua ablandada
Especificaciones técnicas
Mantenimiento
Recargar sal gruesa cuando el nivel del salero baja de la mitad. La regeneración de la resina es automática, según el consumo de agua.
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $1.018.853,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.018.853,17 |
| 3 cuotas de $370.590,86 | Total $1.111.772,58 | |
| 6 cuotas de $201.563,11 | Total $1.209.378,71 | |
| 9 cuotas de $168.891,89 | Total $1.520.027,04 | |
| 12 cuotas de $142.783,78 | Total $1.713.405,38 |
| 3 cuotas de $374.496,46 | Total $1.123.489,39 | |
| 6 cuotas de $205.451,74 | Total $1.232.710,45 | |
| 9 cuotas de $182.929,42 | Total $1.646.364,84 | |
| 12 cuotas de $157.175,08 | Total $1.886.100,99 |
| 3 cuotas de $395.892,38 | Total $1.187.677,14 | |
| 6 cuotas de $221.379,81 | Total $1.328.278,88 |
| 1 cuota de $1.018.853,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.018.853,17 |
| 6 cuotas de $200.459,36 | Total $1.202.756,17 | |
| 9 cuotas de $146.895,98 | Total $1.322.063,87 | |
| 12 cuotas de $119.069,97 | Total $1.428.839,69 | |
| 18 cuotas de $92.562,81 | Total $1.666.130,59 |
| 2 cuotas de $546.207,18 | Total $1.092.414,37 | |
| 3 cuotas de $365.564,51 | Total $1.096.693,55 | |
| 3 cuotas de $373.070,07 | Total $1.119.210,21 | |
| 6 cuotas de $193.395,31 | Total $1.160.371,88 | |
| 15 cuotas de $102.890,58 | Total $1.543.358,78 |
| 1 cuota de $1.119.210,21 | Total $1.119.210,21 |
| 3 cuotas de $415.793,98 | Total $1.247.381,94 | |
| 6 cuotas de $235.406,02 | Total $1.412.436,15 | |
| 9 cuotas de $180.121,92 | Total $1.621.097,28 | |
| 12 cuotas de $151.588,37 | Total $1.819.060,45 |
