Ablandador automático de 12,5L de resina, pensado para viviendas u hogares con consumo moderado de agua, de dureza baja
Datos clave
¿Qué es un ablandador de agua?
El agua de red contiene sales de calcio y magnesio —lo que conocemos como "sarro" o dureza— que generan incrustaciones en cañerías, griferías y electrodomésticos. El L-SOFT LITE elimina esas sales haciendo pasar el agua por una resina de intercambio iónico, entregando agua blanda en toda la instalación. Para regenerar la resina, el equipo usa sal gruesa que vos recargás periódicamente en el salero.
Beneficios del agua ablandada
Especificaciones técnicas
Mantenimiento
El único mantenimiento habitual es recargar sal gruesa en el salero cuando el nivel baja de la mitad. El equipo se encarga de regenerar la resina automáticamente según el consumo de agua.
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $875.841,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.841,01 |
| 3 cuotas de $318.572,57 | Total $955.717,71 | |
| 6 cuotas de $173.270,54 | Total $1.039.623,28 | |
| 9 cuotas de $145.185,24 | Total $1.306.667,20 | |
| 12 cuotas de $122.741,81 | Total $1.472.901,83 |
| 3 cuotas de $321.929,96 | Total $965.789,88 | |
| 6 cuotas de $176.613,34 | Total $1.059.680,04 | |
| 9 cuotas de $157.252,38 | Total $1.415.271,49 | |
| 12 cuotas de $135.113,07 | Total $1.621.356,88 |
| 3 cuotas de $340.322,62 | Total $1.020.967,87 | |
| 6 cuotas de $190.305,65 | Total $1.141.833,92 |
| 1 cuota de $875.841,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.841,01 |
| 6 cuotas de $172.321,71 | Total $1.033.930,31 | |
| 9 cuotas de $126.276,81 | Total $1.136.491,29 | |
| 12 cuotas de $102.356,61 | Total $1.228.279,43 | |
| 18 cuotas de $79.570,15 | Total $1.432.262,80 |
| 2 cuotas de $469.538,36 | Total $939.076,73 | |
| 3 cuotas de $314.251,75 | Total $942.755,26 | |
| 3 cuotas de $320.703,78 | Total $962.111,35 | |
| 6 cuotas de $166.249,22 | Total $997.495,33 | |
| 15 cuotas de $88.448,26 | Total $1.326.723,96 |
| 1 cuota de $962.111,35 | Total $962.111,35 |
| 3 cuotas de $357.430,71 | Total $1.072.292,15 | |
| 6 cuotas de $202.363,06 | Total $1.214.178,39 | |
| 9 cuotas de $154.838,95 | Total $1.393.550,63 | |
| 12 cuotas de $130.310,54 | Total $1.563.726,54 |
