La jarra purificadora Dvigi Sense Glass filtra el agua a medida que la servís, sin instalación ni conexión a la canilla. Ideal para departamentos, oficinas o para tener agua filtrada en la heladera.
| Capacidad | 1,2 litros |
| Rendimiento del cartucho | 2.500 litros / 4 meses |
| Material | Vidrio con base plástica |
| Color | Verde |
| Instalación | No requiere |
¿Necesita instalación?
No. Es una jarra: llenás, esperás que filtre y listo. No se conecta a la canilla.
¿Puedo retirarlo por el depósito?
Sí. Retiros de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs y sábados de 10:00 a 12:30 hs, presentando DNI.
¿Hacen factura A?
Sí, emitimos factura A y B con los datos que cargues al momento de la compra.
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $57.755,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.755,25 |
| 3 cuotas de $21.007,51 | Total $63.022,53 | |
| 6 cuotas de $11.425,91 | Total $68.555,48 | |
| 9 cuotas de $9.573,89 | Total $86.165,06 | |
| 12 cuotas de $8.093,91 | Total $97.127,00 |
| 3 cuotas de $21.228,90 | Total $63.686,71 | |
| 6 cuotas de $11.646,34 | Total $69.878,08 | |
| 9 cuotas de $10.369,63 | Total $93.326,71 | |
| 12 cuotas de $8.909,71 | Total $106.916,52 |
| 3 cuotas de $22.441,76 | Total $67.325,29 | |
| 6 cuotas de $12.549,25 | Total $75.295,52 |
| 1 cuota de $57.755,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.755,25 |
| 6 cuotas de $11.363,34 | Total $68.180,07 | |
| 9 cuotas de $8.327,02 | Total $74.943,21 | |
| 12 cuotas de $6.749,66 | Total $80.995,96 | |
| 18 cuotas de $5.247,06 | Total $94.447,16 |
| 2 cuotas de $30.962,59 | Total $61.925,18 | |
| 3 cuotas de $20.722,58 | Total $62.167,75 | |
| 3 cuotas de $21.148,04 | Total $63.444,14 | |
| 6 cuotas de $10.962,90 | Total $65.777,45 | |
| 15 cuotas de $5.832,51 | Total $87.487,65 |
| 1 cuota de $63.444,14 | Total $63.444,14 |
| 3 cuotas de $23.569,91 | Total $70.709,75 | |
| 6 cuotas de $13.344,35 | Total $80.066,10 | |
| 9 cuotas de $10.210,48 | Total $91.894,38 | |
| 12 cuotas de $8.593,01 | Total $103.116,22 |
