Pack de 4 cartuchos originales Dvigi para la jarra purificadora Sense Glass. Cada cartucho rinde 2.500 litros o 4 meses, así que llevando varios te asegurás el recambio de todo el año.
Exclusivo para la jarra Dvigi Sense Glass. No es compatible con la jarra Aura ni con los purificadores sobre mesada. Ante la duda escribinos por WhatsApp.
| Cantidad | 4 cartuchos |
| Rendimiento por cartucho | 2.500 litros / 4 meses |
| Color | Verde |
| Origen | Repuesto original Dvigi |
¿Puedo retirarlo por el depósito?
Sí. Retiros de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs y sábados de 10:00 a 12:30 hs, presentando DNI.
¿Hacen factura A?
Sí, emitimos factura A y B con los datos que cargues al momento de la compra.
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $81.437,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.437,05 |
| 3 cuotas de $29.621,37 | Total $88.864,11 | |
| 6 cuotas de $16.110,96 | Total $96.665,78 | |
| 9 cuotas de $13.499,54 | Total $121.495,93 | |
| 12 cuotas de $11.412,72 | Total $136.952,69 |
| 3 cuotas de $29.933,54 | Total $89.800,64 | |
| 6 cuotas de $16.421,78 | Total $98.530,69 | |
| 9 cuotas de $14.621,57 | Total $131.594,13 | |
| 12 cuotas de $12.563,02 | Total $150.756,27 |
| 3 cuotas de $31.643,72 | Total $94.931,17 | |
| 6 cuotas de $17.694,91 | Total $106.169,48 |
| 1 cuota de $81.437,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.437,05 |
| 6 cuotas de $16.022,74 | Total $96.136,44 | |
| 9 cuotas de $11.741,41 | Total $105.672,72 | |
| 12 cuotas de $9.517,27 | Total $114.207,32 | |
| 18 cuotas de $7.398,55 | Total $133.174,01 |
| 2 cuotas de $43.658,40 | Total $87.316,81 | |
| 3 cuotas de $29.219,61 | Total $87.658,84 | |
| 3 cuotas de $29.819,53 | Total $89.458,60 | |
| 6 cuotas de $15.458,11 | Total $92.748,66 | |
| 15 cuotas de $8.224,05 | Total $123.360,84 |
| 1 cuota de $89.458,60 | Total $89.458,60 |
| 3 cuotas de $33.234,46 | Total $99.703,38 | |
| 6 cuotas de $18.816,03 | Total $112.896,18 | |
| 9 cuotas de $14.397,16 | Total $129.574,49 | |
| 12 cuotas de $12.116,47 | Total $145.397,71 |
