Son las piezas que se empotran en la pileta y forman el circuito de filtrado: por dónde sale el agua hacia la bomba y por dónde vuelve ya filtrada. Comprarlas juntas sale menos que pieza por pieza, y sobre todo te asegura que las medidas de acople coinciden entre sí y con el resto de la línea Lacus.
El skimmer es la boca que aspira el agua de la superficie de la pileta. Es la pieza que más trabaja del circuito: se lleva las hojas, los insectos y el polen antes de que se hundan, que es cuando se vuelven un problema. Todo lo que el skimmer atrapa arriba es suciedad que el barrefondo no tiene que levantar del piso después. La toma de fondo antivórtex aspira desde el piso, en el punto más bajo: es la que levanta la tierra fina que se deposita abajo. El diseño antivórtex evita el remolino de succión. Los 2 retornos orientables son por donde vuelve el agua filtrada. Se apuntan hacia el lado opuesto al skimmer para que el agua haga un recorrido largo y no queden zonas muertas. La virola de aspiración horizontal es la boca donde enchufás la manguera del barrefondo para aspirar el piso.
Todas las piezas son de ABS de alta calidad de inyección y terminación, el mismo material de los accesorios que vienen en los kits de obra: no se oxida, no lo ataca el cloro y aguanta el sol.
Las piezas se empotran durante la construcción de la pileta o en una refacción, y la ubicación define cómo circula el agua: el skimmer va del lado por donde sopla el viento y los retornos se apuntan hacia el lado contrario. Conviene que lo haga el piletero que arma el circuito. Si estás en la obra, escribinos y lo vemos con las medidas de tu pileta.
Tenemos los kits completos, que traen el filtro, la bomba y estos mismos accesorios en un solo pedido y salen menos que por separado. Consultanos y te pasamos el que corresponde a los litros de tu pileta.
| Marca | Lacus |
| Tipo de pileta | Hormigón |
| Material | ABS de alta calidad de inyección y terminación |
| Skimmer de boca angosta para pileta de hormigón | 1 unidad · código 299-001-0119 |
| Toma de fondo antivórtex | 1 unidad · código 299-001-0247 · salida 50 mm para pegar |
| Retornos orientables para pileta de hormigón | 2 unidades · código 299-001-0110 · salida 40 mm (1½") |
| Virola de aspiración horizontal para pileta de hormigón | 1 unidad · código 299-001-0115 · salida 40 mm (1½") |
| Industria | Argentina |
¿Trae la cañería?
No. El kit trae las piezas que se empotran en la pileta; la cañería de PVC y los pegamentos los pone el instalador según el recorrido de tu instalación.
¿Cuántos retornos necesito?
Para una pileta familiar, 2 alcanzan. Si es larga, de forma irregular o grande, conviene 3 o 4: tenemos los kits en esas versiones.
¿Sirve para una pileta de fibra?
No, el empotrado es distinto. Tenemos el kit equivalente para fibra.
¿Puedo retirarlo por depósito?
Sí, podés coordinar el retiro en nuestro depósito de Bernal. Coordinalo por WhatsApp antes de pasar.
¿Emiten factura A?
Sí, facturamos A y B automáticamente con los datos que cargues en el checkout.
| 1 cuota de $76.802,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.802,74 |
| 2 cuotas de $41.400,51 | Total $82.801,03 | |
| 3 cuotas de $27.966,43 | Total $83.899,31 | |
| 6 cuotas de $15.187,74 | Total $91.126,45 | |
| 9 cuotas de $11.804,58 | Total $106.241,23 | |
| 12 cuotas de $9.661,78 | Total $115.941,42 |
| 1 cuota de $76.802,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.802,74 |
| 6 cuotas de $15.110,93 | Total $90.665,63 | |
| 9 cuotas de $11.073,24 | Total $99.659,24 | |
| 12 cuotas de $8.975,68 | Total $107.708,16 | |
| 18 cuotas de $6.977,52 | Total $125.595,52 |
| 2 cuotas de $41.173,95 | Total $82.347,90 | |
| 3 cuotas de $27.556,82 | Total $82.670,47 | |
| 3 cuotas de $28.122,60 | Total $84.367,81 | |
| 6 cuotas de $14.578,44 | Total $87.470,64 | |
| 15 cuotas de $7.756,05 | Total $116.340,79 |
| 1 cuota de $84.367,81 | Total $84.367,81 |
| 3 cuotas de $31.343,19 | Total $94.029,59 | |
| 6 cuotas de $17.745,27 | Total $106.471,64 | |
| 9 cuotas de $13.577,87 | Total $122.200,84 | |
| 12 cuotas de $11.426,96 | Total $137.123,61 |
